Giá (đã bao gồm thuế VAT)
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 5,360 x 1,930 x 1,815 mm | 
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 3,130 mm | 
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 m | 
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm | 
| Số chỗ ngồi | 5 | 
| Động cơ và vận hành | |
| Loại động cơ | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | 
| Công suất cực đại | 204PS | 
| Mômen xoắn cực đại | 470Nm | 
| Truyền động và hệ thống treo | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | 
| Truyền động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II | 
| Khoá vi sai cầu sau | Có | 
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | 
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn | 
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | 
| Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | 
| Phanh sau | Tang trống | 
| Ngoại thất | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED projector | 
| Đèn sương mù phía trước | LED | 
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | 
| Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | Có | 
| Nội thất | |
| Bảng điều khiển | Kỹ thuật số, 7-inch | 
| Chìa khoá thông minh (KOS) | Có | 
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | 
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động hai vùng độc lập | 
| Chất liệu ghế | Da & Da lộn | 
| Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | 
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | 
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | Có | 
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch kết nối Apple CarPlay & Android Auto | 
| Số lượng loa | 6 loa | 
| An toàn | |
| Túi khí an toàn | 7 túi khí | 
| Tùy chọn chế độ lái | 7 chế độ lái địa hình | 
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | 
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | 
| Hệ thống giới hạn tốc độ | Có | 
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | 
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Có | 
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | 
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | 
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | 
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có | 
| Camera toàn cảnh 360 | Có | 
| Camera lùi | Có | 
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | 
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | 
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | 
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | 
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | 
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | 
| Cảm biến trước xe | Có | 
| Cảm biến sau xe | Có | 

									
									
									
									
									
									













											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
                                
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.