Giá (đã bao gồm thuế VAT)
780.000.000đ
Trang thiết bị
|



Giá (đã bao gồm thuế VAT)
780.000.000đ
Trang thiết bị
|
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 5,360 x 1,930 x 1,815 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 3,130 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Động cơ và vận hành | |
| Loại động cơ | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 |
| Công suất cực đại | 204PS |
| Mômen xoắn cực đại | 470Nm |
| Truyền động và hệ thống treo | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Truyền động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II |
| Khoá vi sai cầu sau | Có |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Tang trống |
| Ngoại thất | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED projector |
| Đèn sương mù phía trước | LED |
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có |
| Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | Có |
| Nội thất | |
| Bảng điều khiển | Kỹ thuật số, 7-inch |
| Chìa khoá thông minh (KOS) | Có |
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động hai vùng độc lập |
| Chất liệu ghế | Da & Da lộn |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có |
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | Có |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch kết nối Apple CarPlay & Android Auto |
| Số lượng loa | 6 loa |
| An toàn | |
| Túi khí an toàn | 7 túi khí |
| Tùy chọn chế độ lái | 7 chế độ lái địa hình |
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hệ thống giới hạn tốc độ | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có |
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có |
| Camera toàn cảnh 360 | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có |
| Cảm biến trước xe | Có |
| Cảm biến sau xe | Có |
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 5,360 x 1,930 x 1,815 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 3,130 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Động cơ và vận hành | |
| Loại động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 |
| Công suất cực đại | 184PS |
| Mômen xoắn cực đại | 430Nm |
| Truyền động và hệ thống treo | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Truyền động | Một cầu chủ động (Cầu sau) |
| Khoá vi sai cầu sau | - |
| Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | 265/70R16 |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Tang trống |
| Ngoại thất | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn sương mù phía trước | Halogen |
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | - |
| Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | - |
| Nội thất | |
| Bảng điều khiển | Kỹ thuật số, 7-inch |
| Chìa khoá thông minh (KOS) | Có |
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | - |
| Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh cơ |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Ghế người lái | Điều chỉnh cơ |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | - |
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | - |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 8-inch |
| Số lượng loa | 4 loa |
| An toàn | |
| Túi khí an toàn | 3 túi khí |
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Hỗ trợ mua xe Mitsubishi trả góp - Lãi xuất thấp - Hạn mức thời gian vay cao - Hỗ trợ chứng minh thu nhập, chấp nhận làm cả những khách Tỉnh xa.
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2025 |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 |
– Ưu đãi tương đương 100% trước bạ (~ 40 triệu VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu VNĐ |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – Ưu đãi tương đương 50% trước bạ (~ 23 triệu VNĐ)
– Quà tặng trị giá 10 triệu VN |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 |
– Ưu đãi tương đương 50% trước bạ (~ 28 triệu VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu VNĐ |
* Giá xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2025 cực kì ưu đãi cùng các khuyến mãi tiền mặt, gói phụ kiện lên đến hàng chục triệu đồng siêu hấp dẫn cho khách hàng liên hệ trực tiếp trong tháng 05-2025 này. Gọi điện ngay để nhận tư vấn mua xe và chi tiết về chương trình khuyến mãi.
* Xe nhập mới, giá xe Triton Athlete 2025 cạnh tranh, phục vụ đa dạng mong muốn của quý khách hàng.
* Chương trình tri ân khách hàng chỉ áp dụng duy nhất trong tháng 05-2025 tại Mitsubishi Việt Hùng. Xem chi tiết tại phần khuyến mãi.
LIÊN HỆ NGAY:
Mitsubishi Việt Hùng
Hotline – 098.475.1188
| Hà Nội | Khu vực khác | |
| 1. Giá niêm yết | 655,000,000 | 655,000,000 |
| 2. Các khoản thuế & phí | 51,176,300 | 43,316,300 |
| Thuế trước bạ | 47,160,000 | 39,300,000 |
| Phí đăng kiểm | 330,000 | 330,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2,160,000 | 2,160,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1,026,300 | 1,026,300 |
| Phí đăng kí ra biển | 500,000 | 500,000 |
| Tổng chi phí (1+2) | 706,176,300 | 698,316,300 |
| Hà Nội | Khu vực khác | |
| 1. Giá niêm yết | 782,000,000 | 782,000,000 |
| 2. Các khoản thuế & phí | 60,320,300 | 50,936,300 |
| Thuế trước bạ | 56,304,000 | 46,920,000 |
| Phí đăng kiểm | 330,000 | 330,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2,160,000 | 2,160,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1,026,300 | 1,026,300 |
| Phí đăng kí ra biển | 500,000 | 500,000 |
| Tổng chi phí (1+2) | 842,320,300 | 832,936,300 |
| Hà Nội | Khu vực khác | |
| 1. Giá niêm yết | 924,000,000 | 924,000,000 |
| 2. Các khoản thuế & phí | 70,544,300 | 59,456,300 |
| Thuế trước bạ | 66,528,000 | 55,440,000 |
| Phí đăng kiểm | 330,000 | 330,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2,160,000 | 2,160,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1,026,300 | 1,026,300 |
| Phí đăng kí ra biển | 500,000 | 500,000 |
| Tổng chi phí (1+2) | 994,544,300 | 983,456,300 |
Mua xe Mitsubishi All New Triton trả góp như thế nào?
Hiện nay, mua xe trả góp đã trở thành một hình thức mua sắm được nhiều người ưa chuộng, có thể thấy rõ điều này khi “Mua trả góp” trở thành lựa chọn xuất hiện phổ biến bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống.
Từ lâu, đại lý Mitsubishi Việt Hùng đã cung cấp hình thức mua xe trả góp đến tất cả khách hàng, điều này đã tạo rất nhiều thuận lợi cho những người dùng yêu mến thương hiệu xe hơi đến từ xứ sở Mặt trời mọc này. Vậy, mua xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2025 trả góp thì khoản tiền cần chi trả hàng tháng như thế nào? Dưới đây là bảng mô tả mức vay 85% tham khảo dành cho Quý khách:
| Mua xe Triton 2WD AT GLX trả góp | |
| Giá bán | 655,000,000 |
| Mức vay (85%) | 556,750,000 |
| Phần còn lại (15%) | 98,250,000 |
| Chi phí ra biển | 43,316,300 |
| Trả trước tổng cộng | 141,566,300 |
| Mua xe Triton 2WD AT Premium trả góp | |
| Giá bán | 782,000,000 |
| Mức vay (85%) | 664,700,000 |
| Phần còn lại (15%) | 117,300,000 |
| Chi phí ra biển | 50,936,300 |
| Trả trước tổng cộng | 168,236,300 |
| Mua xe Triton 4WD AT Athlete trả góp | |
| Giá bán | 924,000,000 |
| Mức vay (85%) | 785,400,000 |
| Phần còn lại (15%) | 138,600,000 |
| Chi phí ra biển | 59,456,300 |
| Trả trước tổng cộng | 198,056,300 |
***Lưu ý: Giá trên là mức giá tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, mạnh mẽ, hầm hố nhưng không kém phần thể thao.

Thiết kế theo phương ngang tạo không gian vững chắc và hiện đại.

Công nghệ tăng áp kép (Bi-Turbo) mang đến khả năng tăng tốc vượt trội, vận hành mạnh mẽ hàng đầu phân khúc

Đa dạng tùy chọn phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam

Chiều cao sàn thùng 821 mm giúp chất hàng tiện lợi. Tải trọng tối đa lên đến 740 kg* phù hợp với mọi nhu cầu.

7 túi khí.
Hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi Motors Safety Sensing – MMSS.

Bộ phụ kiện đẳng cấp giúp bạn khẳng định cá tính riêng.

Kết nối sáng tạo, đa dạng lựa chọn

Đồng hành bền bỉ cùng mọi chuyến phiêu lưu.

| Màu sắc | Bạc, Đen, Đỏ, Nâu, Trắng |
|---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.