| KÍCH THƯỚC | - |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 5.200 |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1.250 |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| ĐỘNG CƠ | - |
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
| HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - |
| Hộp số | Số tự động 4 cấp 4AT |
| Truyền động | Cầu trước - 2WD |
| Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Mâm /Lốp | Mâm hợp kim, 205/55R16 |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - |
| - Kết hợp | 6,9 |
| - Trong đô thị | 8,5 |
| - Ngoài đô thị | 5,9 |
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Xpander Phiên Bản Đặc Biệt
630.000.000 VNĐ
| NGOẠI THẤT | - |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED |
| Đèn định vị dạng LED | Có |
| Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Cụm đèn LED phía sau | Có |
| Gương chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome |
| Gạt kính trước | Thay đổi tốc độ |
| Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
| Ăng-ten vây cá | 16" - 2 tông màu |
| Vô lăng và cần số bọc da | Có |
| Nút điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có |
| Nút đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
| Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ chrome | Có |
| Cửa kính điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 10", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Số lượng loa | 6 |
| Sấy kính trước/sau | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có |
| AN TOÀN | - |
| Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
| Cơ cấu căng đai tự động | Có |
| Camera toàn cảnh 360 độ | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Chức năng chống trộm | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
